Cвидетельство о государственной регистрации Пинским городским
исполнительным комитетом Решением от 25.09.2007г №990. УНП:290562824
Дата регистрации интернет-магазина в Торговом реестре Республики Беларусь 09.05.2012г.
Юридический адрес: 225710, Беларусь, г. Пинск, ул. Новопесчаная, 28
Режим работы: Пн-Пт: 9.00-18.00 Сб-Вс: 9.00-18.00 т.+375296370434
РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН
Прейскурант цен. | ||
Ремонт механизмов швейных машин,оверлоков. | ||
№ | Выполняемая работа | Цена BYN |
1 | Вызов мастера на дом в пределах г. Пинска | 15 |
2 | Вызов мастера на дом за пределы г. Пинска до 15 км. | 20 |
3 | Замена, установка и регулировка ножей оверлоков | 20 |
4 | Разборка корпуса швейных машин и оверлоков | 30 |
5 | Ремонт механизма сцепления махового колеса | 15 |
6 | Ремонт (замена) механизма моталки (без разборки корпуса машины ) | 15 |
7 | Ремонт (замена) регулятора натяжения нити | 15 |
8 | Профилактика ,чистка, смазка ( без гарантии и регулировки механизмов ) | |
а)прямострочных машин, | 35 | |
б)машины с зиг-загом Чайка, Подольск | 35 | |
в)машины с зиг-загом зарубежного производства | 35 | |
г) 3-х , 4-х ниточные оверлоки , распошивальные машины и др. | 45 | |
д) машины компьютерные , 4-х- 5-ти ниточные коверлоки и др. | 55 | |
9 | Мелкий ремонт, наладка, настройка, чистка, смазка, профилактика: | |
а)прямострочных машин, | 55 | |
б)машины с зиг-загом Чайка, Подольск | 55 | |
в)машины с зиг-загом зарубежного производства | 55 | |
г) 3-х ниточные оверлоки МБК-1, GN серии и аналоги | 60 | |
г) 3-х , 4-х ниточные оверлоки зарубежного производства | 60 | |
д) машины компьютерные, распошивальные,4-х- 5-ти ниточные коверлоки и др. | 70 | |
10 | Регулировка качества стрейч строчек и петли в машинах с автоматической и | |
полуавтоматической петлёй (без разборки программатора ) | 30 | |
Ремонт ( замена) программатора | ||
а) в машинах с полуавтоматической петлёй | 130 | |
б) в машинах с автоматической петлёй | 140 | |
11 | Ремонт швейных машин, имеющих коррозированные детали, смазанные | |
маслами, не предусмотренные технологией (растительные масла, олифа и т.д.) | ||
а) прямострочные машины, | 80 | |
б) машины с зиг-загом и оверлоки | 100 | |
12 | Замена цепь-ремня в машиах ВЕРИТАС с последующей настройкой | 140 |
13 | Замена шестерни привода челнока : | |
а) с частичной разборкой челночного вала и последующей настройкой машины | 75 | |
б) с полной разборкой челночного вала и последующей настройкой машины | 85 | |
14 | Определение неисправности электронных систем швейных машин | 50 |
Заправка и проверка работоспособности швейной машины | 10 | |
Заправка и проверка работоспособности оверлока | 15 | |
15 | Диагностика, оценка стоимости ремонта машины ( без разборки корпуса ) | 5 |
Ремонт электрооборудования | ||
1 | Диагностика педалей ( разборка, сборка ) | 5 |
2 | Замена графитовых таблеток, регулировка педали | 30 |
3 | Замена педалей с пайкой проводов | 15 |
Замена (снятие и установка ) мотора находящегося внутри машины , оверлока | 45 | |
4 | Ремонт электродвигателя, замена щёток: | |
а) без разборки электродвигателя | 15 | |
б) с разборкой электродвигателя | 25 | |
5 | Ремонт (замена) термопредохранителя в моторе | 25 |
Установка электроприводов на машину, оверлок без подгонкой кронштейна | 15 | |
6 | Установка электроприводов на машину, оверлок с подгонкой кронштейна | 28 |
7 | Нестандартная установка электропривода: | |
а) без подгонки вала | 35 | |
б) с подгонкой вала и подгонкой кронштейна | 55 | |
Отдельные виды редко встречающихся работ ( операций ), которые не предусмотрены | ||
настоящим прейскурантом и носит единичный ( не повторяющийся ) характер, оплата произ- | ||
водится по согласованию с заказчиком и составляет 30 руб. за 1 час работы. | ||
В прейскуранте не учтены цены на запчасти и материалы необходимые для выполнения | ||
ремонтных работ. |
Цена: 0 руб. 00 коп.